概要
2023年のインフレ消費者物価に関するデータを見ると、アンゴラが最大の13.6%を記録しており、これは主に原油価格の変動とそれに伴う国内経済の不安定さが影響しています。アンゴラを含む多くのアフリカ諸国は、エネルギー価格の高騰や輸入依存度の高さ、食料価格の上昇などにより、インフレ率が高くなる傾向があります。一方、先進国ではインフレ率は比較的安定しており、特に米国やユーロ圏などでは中央銀行の利上げ政策や金融引き締めがインフレの抑制に寄与しています。しかし、これらの国々でもエネルギー価格の影響やサプライチェーンの混乱が一時的にインフレを押し上げる要因となりました。総じて、2023年のインフレは地域ごとに大きな違いが見られ、特に発展途上国では経済の外的ショックに対する脆弱性が目立ちました。先進国では政策的な対応がインフレ抑制に一定の効果を見せたものの、世界的な物価上昇は続いており、引き続き注視が必要です。
インフレ消費者物価
1960年から2023年までのデータを振り返ると、卸売物価指数と消費者物価指数のインフレは、特に発展途上国において極端な変動を見せました。1994年にコンゴとドミニカ共和国が記録した23.8k%というインフレ率は異常で、これらの国々は戦争や政治的混乱、経済政策の失敗によって経済が崩壊し、極端なハイパーインフレに陥ったことが背景にあります。コンゴやドミニカ共和国のような国々では、インフレのピーク時に比べ現在は大きく抑制され、12.1m%程度に落ち着いています。これは、経済の安定化や国際的な支援、政策の見直しが影響していると考えられます。例えば、IMFや世界銀行の支援を受けた経済改革や通貨安定化策が奏功し、インフレの抑制に繋がったことが挙げられます。一方で、インフレの変動が大きい国々では、供給側の問題(エネルギー不足、農業の不安定さ)や外的要因(戦争、制裁)が依然としてインフレに影響を与えており、特にエネルギー価格の高騰や食品の価格変動がインフレを押し上げる要因となっています。これらの国々においては、長期的な経済安定に向けた政策と支援が不可欠です。


全体の最大はコンゴ、ドミニカ共和国の23.8k%[1994年]で、現在の値はピーク時と比べ12.1m%
インフレ消費者物価(世界各国)
1960年から2023年にかけて、インフレ消費者物価のデータは、特にボリビアのような国々において極端な変動を示しています。1985年にボリビアは11.7k%のインフレを記録しましたが、これは主に政治的混乱、財政危機、過剰な通貨発行などが原因であり、経済が制御不能なハイパーインフレに陥ったことを意味します。この時期、ボリビアは経済的に非常に困難な状況にあり、社会的な不安定さがインフレの急激な上昇を引き起こしました。現在、ボリビアのインフレ率はピーク時に比べて21.9m%に抑えられており、この改善は経済改革と政府の政策の効果が反映されています。1990年代後半から2000年代初頭にかけて、ボリビアは経済の安定化に向けた取り組みを強化しました。これには、通貨安定化、インフレ抑制策、国際機関からの支援が重要な役割を果たしました。また、天然資源(特にガスや鉱物)の輸出が経済を支え、経済成長を促進しました。ボリビアのような国々では、ハイパーインフレを乗り越えるためには、強力な経済政策と外部支援、さらには国内の政治的安定が必要であることが示されています。インフレが一時的に高騰することがあっても、経済改革や市場の安定化が効果を上げれば、インフレは抑制され、経済の健全性が回復することが可能です。


全体の最大はボリビアの11.7k%で、平均は96.1%、合計は17.6k%
インフレ消費者物価(世界各国、最新年)
2023年のインフレ消費者物価データを見ると、ヨーロッパと中央アジアの地域全体で最大9.44%というインフレ率が記録されました。この地域の平均インフレ率は6.12%であり、これは欧州全体で高いインフレ圧力が続いていることを示しています。特にエネルギー価格の高騰や食料価格の上昇、さらにはウクライナ戦争の影響が深刻な要因となり、多くの国々で物価が急上昇しています。ヨーロッパと中央アジアの国々では、インフレの抑制に向けた様々な政策が講じられているものの、供給側の問題や地政学的リスクが依然として大きな影響を及ぼしています。例えば、エネルギー供給の不安定さや、農産物の価格上昇が各国の経済に直結し、特に東ヨーロッパ諸国やロシア周辺国ではインフレ率がさらに高い傾向を見せました。合計で91.8%という高い割合の国々がインフレに苦しんでおり、地域ごとの経済的格差がインフレ率に大きく影響を与えています。西欧諸国と比較して、経済基盤が脆弱な国々では、物価上昇が生活に深刻な影響を与え、社会的不安を引き起こしています。今後も、エネルギー政策や国際的な貿易環境がインフレに与える影響を注視する必要があります。


全体の最大はレバノンの221%で、平均は9.98%、合計は1.5k%
主要データ
インフレ消費者物価 [%] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レバノン | トルコ | シエラレオネ | イラン | ガーナ | ハイチ | エジプト | ラオス | パキスタン | エチオピア | |
2023 | 221.34 | 53.86 | 47.64 | 44.58 | 38.11 | 36.81 | 33.88 | 31.23 | 30.77 | 30.22 |
2022 | 171.21 | 72.31 | 27.21 | 43.49 | 31.26 | 33.98 | 13.9 | 22.96 | 19.87 | 33.89 |
2021 | 154.76 | 19.6 | 11.87 | 43.39 | 9.97 | 16.84 | 5.21 | 3.76 | 9.5 | 26.84 |
2020 | 84.86 | 12.28 | 13.45 | 30.59 | 9.89 | 22.8 | 5.04 | 5.1 | 9.74 | 20.36 |
2019 | 3.01 | 15.18 | 14.8 | 39.91 | 7.14 | 18.7 | 9.15 | 3.32 | 10.58 | 15.81 |
2018 | 6.08 | 16.33 | 16.03 | 18.01 | 7.81 | 12.48 | 14.4 | 2.04 | 5.08 | 13.83 |
2017 | 4.32 | 11.14 | 18.22 | 8.04 | 12.37 | 10.68 | 29.51 | 0.83 | 4.09 | 10.69 |
2016 | -0.78 | 7.78 | 10.89 | 7.25 | 17.45 | 11.5 | 13.81 | 1.6 | 3.77 | 6.63 |
2015 | -3.75 | 7.67 | 6.69 | 12.48 | 17.15 | 6.73 | 10.37 | 1.28 | 2.53 | 9.57 |
2014 | 1.85 | 8.85 | 4.64 | 16.61 | 15.49 | 3.44 | 10.07 | 4.13 | 7.19 | 6.89 |
2013 | 4.82 | 7.49 | 5.52 | 36.6 | 11.67 | 4.77 | 9.47 | 6.37 | 7.69 | 7.46 |
2012 | 6.58 | 8.89 | 6.59 | 27.26 | 11.19 | 5.02 | 7.11 | 4.26 | 9.68 | 23.6 |
2011 | 4.97 | 6.47 | 6.79 | 26.29 | 8.73 | 6.33 | 10.06 | 7.57 | 11.92 | 33.25 |
2010 | 3.98 | 8.57 | 7.19 | 10.09 | 10.73 | 4.83 | 11.27 | 5.98 | 12.94 | 8.15 |
2009 | 1.2 | 6.25 | 7.47 | 13.55 | 19.25 | 0.39 | 11.76 | 0.14 | 13.65 | 8.48 |
2008 | 10.44 | 8.21 | 25.41 | 16.49 | 15.28 | 18.32 | 7.63 | 20.29 | 44.36 | |
2007 | 8.76 | 11.65 | 17.34 | 10.73 | 6.56 | 9.32 | 4.66 | 7.6 | 17.24 | |
2006 | 9.6 | 10.02 | 11.68 | 11.35 | 7.64 | 6.55 | 7.92 | 12.3 | ||
2005 | 8.18 | 13.43 | 15.44 | 13.97 | 4.87 | 7.17 | 9.06 | 9.97 | ||
2004 | 8.6 | 14.76 | 18.04 | 21.03 | 11.27 | 10.46 | 7.44 | 3.33 | ||
2003 | 21.6 | 16.47 | 29.77 | 28.7 | 4.51 | 15.49 | 2.91 | 13.67 | ||
2002 | 44.96 | 14.34 | 9.36 | 7.03 | 2.74 | 10.63 | 3.29 | 0.68 | ||
2001 | 54.4 | 11.27 | 41.51 | 13.32 | 2.27 | 7.81 | 3.15 | -8.24 | ||
2000 | 54.92 | 14.48 | 40.24 | 9.33 | 2.68 | 25.08 | 4.37 | 0.66 | ||
1999 | 64.87 | 20.07 | 4.87 | 3 | 3.08 | 125.27 | 4.14 | 7.94 | ||
1998 | 84.64 | 17.87 | 14.62 | 5.27 | 3.87 | 90.98 | 6.23 | 0.89 | ||
1997 | 85.67 | 17.35 | 27.89 | 20.56 | 4.63 | 27.51 | 11.38 | 2.4 | ||
1996 | 80.41 | 28.94 | 46.56 | 20.58 | 7.19 | 13.02 | 10.37 | -8.48 | ||
1995 | 89.11 | 49.66 | 59.46 | 27.61 | 15.74 | 19.59 | 12.34 | 10.02 | ||
1994 | 105.21 | 31.45 | 24.87 | 39.33 | 8.15 | 6.78 | 12.37 | 7.59 | ||
1993 | 66.09 | 21.2 | 24.96 | 29.71 | 12.09 | 6.27 | 9.97 | 3.54 | ||
1992 | 70.08 | 25.81 | 10.06 | 19.36 | 13.64 | 9.86 | 9.51 | 10.53 | ||
1991 | 65.98 | 17.13 | 18.03 | 15.42 | 19.75 | 13.44 | 11.79 | 35.72 | ||
1990 | 60.3 | 7.63 | 37.26 | 21.28 | 16.76 | 35.64 | 9.05 | 5.15 | ||
1989 | 63.27 | 22.35 | 25.22 | 6.92 | 21.26 | 61.33 | 7.84 | 7.82 | ||
1988 | 68.81 | 28.67 | 31.36 | 4.11 | 17.66 | 8.84 | 7.08 | |||
1987 | 38.86 | 28.57 | 39.82 | -11.45 | 19.69 | 4.68 | -2.43 | |||
1986 | 34.61 | 18.43 | 24.57 | 3.28 | 23.86 | 3.51 | -9.81 | |||
1985 | 44.96 | 4.39 | 10.31 | 10.65 | 12.11 | 5.61 | 19.06 | |||
1984 | 48.39 | 12.54 | 39.67 | 6.4 | 17.04 | 6.09 | 8.42 | |||
1983 | 31.39 | 19.74 | 122.87 | 10.24 | 16.08 | 6.36 | -0.68 | |||
1982 | 29.14 | 18.69 | 22.3 | 7.36 | 14.82 | 5.9 | 5.89 | |||
1981 | 37.61 | 24.2 | 116.5 | 10.86 | 10.32 | 11.88 | 6.14 | |||
1980 | 94.26 | 20.64 | 50.07 | 17.78 | 20.82 | 11.94 | 4.48 | |||
1979 | 63.54 | 10.49 | 54.44 | 13.09 | 9.9 | 8.27 | 16.03 | |||
1978 | 61.9 | 11.72 | 73.09 | -2.67 | 11.08 | 6.14 | 14.31 | |||
1977 | 25.99 | 27.29 | 116.45 | 6.49 | 12.73 | 10.13 | 16.66 | |||
1976 | 17.46 | 11.26 | 56.08 | 7.04 | 10.32 | 7.16 | 28.54 | |||
1975 | 21.23 | 12.88 | 29.82 | 16.77 | 9.67 | 20.9 | 6.55 | |||
1974 | 23.9 | 14.25 | 18.13 | 14.95 | 10.02 | 26.66 | 8.59 | |||
1973 | 13.94 | 9.82 | 17.68 | 22.74 | 5.11 | 23.07 | 8.91 | |||
1972 | 15.42 | 6.4 | 10.07 | 3.19 | 2.1 | 5.18 | -6.08 | |||
1971 | 19.01 | 4.2 | 9.56 | 9.58 | 3.14 | 4.73 | 0.54 | |||
1970 | 7.92 | 1.67 | 3.03 | 1.37 | 3.76 | 5.35 | 10.12 | |||
1969 | 4.92 | 3.59 | 7.32 | 1.41 | 3.41 | 3.19 | 1.43 | |||
1968 | 6.05 | 0.69 | 7.89 | 1.32 | -1.68 | 0.17 | 0.18 | |||
1967 | 13.97 | 1.6 | -8.42 | -2.94 | 0.7 | 6.81 | 0.81 | |||
1966 | 8.47 | -0.39 | 13.24 | 8.3 | 9.04 | 7.23 | -1.36 | |||
1965 | 4.56 | 2.15 | 26.44 | 2.26 | 14.84 | 5.57 | ||||
1964 | 1.12 | 3.81 | 9.16 | 3.66 | 4.18 | |||||
1963 | 6.36 | 0.37 | 4.31 | 0.75 | 1.46 | |||||
1962 | 3.89 | 0.72 | -0.55 | -3 | -0.52 | |||||
1961 | 3.17 | 3.16 | 3.78 | 0.69 | 1.64 | |||||
1960 | 5.66 | 9.82 | -5.03 | 0.33 | 6.95 |
コメント