概要
世界の経済と人口動態において、総出生数(女性1人あたり)は重要な指標です。特にアフリカ諸国では高い出生率が見られます。例えば、ニジェールは2050年には総出生数が4.25人と予測され、これは世界で最も高い水準です。これは、同国の高い出生率と若年層の多さを反映しています。過去数十年にわたり、アフリカ諸国は比較的高い出生率を維持しており、これが人口増加の主要因となっています。一方で、先進国では出生率が低下しており、人口減少や高齢化が問題となっています。アフリカの高出生率は、教育の普及、医療の改善、経済発展などの要因が影響していますが、急激な人口増加は資源の圧迫や社会インフラの整備の難しさも伴います。未来に向けて、人口動態の変化は地域ごとの経済戦略に大きな影響を与えるでしょう。特に、出生率の高い地域では、持続可能な発展を目指すための政策が必要とされます。
総出生数(女性1人あたり)
出生率の変遷は、世界の経済や社会に深い影響を及ぼしています。1960年から2050年にかけて、イエメンのように総出生数が劇的に変動した例は顕著です。1986年、イエメンは総出生数が8.86人という高水準を記録しましたが、その後、出生率は急激に減少し、現在はピーク時の28.9%にとどまっています。これは、教育の普及や女性の社会進出、医療の改善、経済成長が大きな要因となっています。世界的には、高出生率から低出生率への移行が多くの国で見られ、特に発展途上国ではこの傾向が顕著です。高出生率のピークを過ぎた国々は、経済発展と共に人口の増加が緩やかになり、また先進国では出生率の低下が社会的な問題となっています。出生率の低下は、労働力の減少や高齢化社会の進展を引き起こし、経済的な挑戦をもたらします。出生率の低下により、各国は労働市場の変化に対応するための政策や戦略を模索しており、持続可能な発展のためには、人口動態の変化を考慮した経済政策が求められます。


全体の最大はイエメンの8.86人[1986年]で、現在の値はピーク時と比べ28.9%
総出生数(女性1人あたり)(世界各国)
総出生数(女性1人あたり)の変動は、世界経済と社会の変化を反映しています。1960年から2050年のデータによれば、1986年にはイエメンが総出生数8.86人という高水準を記録しましたが、現在ではそのピーク時の28.9%にとどまっています。この劇的な減少は、教育の向上、医療の改善、経済発展、及び家族計画政策の成果を示しています。過去数十年にわたり、世界的に出生率は低下傾向にあります。特に発展途上国では、経済成長と共に出生率が減少するケースが多く見られます。イエメンの例も、急激な出生率の減少が国家の社会経済的変化に伴って進行したことを示しています。一方で、先進国ではすでに出生率が低く、労働力不足や高齢化社会が問題となっており、社会保障制度への圧力が高まっています。このように、出生率の変動は経済と社会の発展段階を反映しており、国ごとの政策対応が求められます。経済成長と人口動態のバランスを取ることが、持続可能な発展に向けた重要な課題となっています。


全体の最大はイエメンの8.86人で、平均は5.28人、合計は1050人
総出生数(女性1人あたり)(世界各国、最新年)
2050年の総出生数(女性1人あたり)のデータは、世界の人口動態と経済的課題を浮き彫りにしています。ニジェールが4.25人で最高値を記録しており、これは依然として高い出生率を示しています。これに対して、世界の平均出生数は2人となっており、総出生数の合計は374人です。この数字は、世界全体で出生率が低下しつつあることを示しています。過去数十年にわたり、世界的には出生率の低下が顕著です。特に先進国では、経済発展と生活水準の向上、教育の普及により出生率が低下しています。逆に、発展途上国では依然として高い出生率が見られることが多く、ニジェールの例はその典型です。この高い出生率は、未だに高い若年層の割合や、教育・医療の発展が不十分であることが影響しています。出生率の違いは、各国の経済と社会構造に大きな影響を及ぼします。高出生率の国々は、急速な人口増加に対処するためのインフラや社会サービスの整備が求められます。一方、出生率の低い国々は、労働力不足や高齢化といった課題に直面しており、持続可能な経済成長のためには移民政策や生産性向上策が必要です。このように、出生率の変動は各国の経済戦略に深く関わっており、未来の社会構造を形作る重要な要素となっています。


全体の最大はニジェールの4.25人で、平均は2.01人、合計は378人
主要データ
総出生数(女性1人あたり, 出生と寿命) [人] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニジェール | チャド | ソマリア | マリ | ベナン | 中央アフリカ共和国 | アンゴラ | コートジボワール | アフリカ西部と中央部 | セネガル | |
2050.0 | 4.25 | 3.75 | 3.49 | 3.44 | 3.34 | 3.17 | 3.17 | 3.1 | 3.09 | 3.07 |
2046.0 | ||||||||||
2045.0 | 4.67 | 4.13 | 3.86 | 3.83 | 3.54 | 3.56 | 3.43 | 3.25 | 3.33 | 3.23 |
2041.0 | ||||||||||
2040.0 | 5.11 | 4.55 | 4.28 | 4.21 | 3.77 | 4.04 | 3.76 | 3.43 | 3.61 | 3.41 |
2036.0 | ||||||||||
2035.0 | 5.6 | 5 | 4.79 | 4.68 | 4.02 | 4.59 | 4.13 | 3.65 | 3.93 | 3.62 |
2031.0 | ||||||||||
2030.0 | 6.06 | 5.46 | 5.3 | 5.14 | 4.34 | 5.15 | 4.54 | 3.89 | 4.3 | 3.85 |
2026.0 | ||||||||||
2025.0 | 6.52 | 5.93 | 5.87 | 5.63 | 4.68 | 5.66 | 4.95 | 4.16 | 4.67 | 4.12 |
2023.0 | ||||||||||
2022.0 | 6.75 | 6.22 | 6.2 | 5.87 | 4.9 | 5.92 | 5.21 | 4.34 | 4.9 | 4.31 |
2021.0 | 6.82 | 6.26 | 6.31 | 5.96 | 4.97 | 5.98 | 5.3 | 4.42 | 4.98 | 4.39 |
2020.0 | 6.89 | 6.35 | 6.42 | 6.04 | 5.05 | 5.99 | 5.37 | 4.47 | 5.05 | 4.45 |
2019.0 | 6.96 | 6.41 | 6.53 | 6.1 | 5.13 | 6.01 | 5.44 | 4.54 | 5.12 | 4.52 |
2018.0 | 7.02 | 6.46 | 6.63 | 6.18 | 5.2 | 6.04 | 5.52 | 4.61 | 5.19 | 4.58 |
2017.0 | 7.08 | 6.54 | 6.74 | 6.25 | 5.27 | 6.05 | 5.6 | 4.74 | 5.26 | 4.62 |
2016.0 | 7.14 | 6.62 | 6.89 | 6.32 | 5.3 | 6.04 | 5.69 | 4.76 | 5.33 | 4.68 |
2015.0 | 7.21 | 6.71 | 6.98 | 6.39 | 5.32 | 6.04 | 5.77 | 4.81 | 5.39 | 4.78 |
2014.0 | 7.28 | 6.78 | 7.06 | 6.44 | 5.35 | 6.02 | 5.86 | 4.87 | 5.44 | 4.91 |
2013.0 | 7.34 | 6.84 | 7.13 | 6.49 | 5.35 | 6.02 | 5.95 | 4.92 | 5.51 | 4.96 |
2012.0 | 7.4 | 6.91 | 7.2 | 6.52 | 5.35 | 6.01 | 6.04 | 4.97 | 5.58 | 5.01 |
2011.0 | 7.45 | 6.95 | 7.26 | 6.55 | 5.37 | 5.96 | 6.12 | 5.03 | 5.65 | 5.04 |
2010.0 | 7.49 | 6.99 | 7.3 | 6.58 | 5.39 | 5.94 | 6.19 | 5.09 | 5.7 | 5.06 |
2009.0 | 7.51 | 7.02 | 7.34 | 6.61 | 5.44 | 5.92 | 6.26 | 5.15 | 5.75 | 5.08 |
2008.0 | 7.54 | 7.06 | 7.39 | 6.64 | 5.48 | 5.91 | 6.32 | 5.22 | 5.79 | 5.05 |
2007.0 | 7.56 | 7.09 | 7.42 | 6.66 | 5.56 | 5.89 | 6.37 | 5.3 | 5.82 | 5.11 |
2006.0 | 7.58 | 7.12 | 7.46 | 6.69 | 5.64 | 5.87 | 6.42 | 5.38 | 5.85 | 5.2 |
2005.0 | 7.62 | 7.13 | 7.48 | 6.72 | 5.68 | 5.85 | 6.46 | 5.46 | 5.86 | 5.19 |
2004.0 | 7.63 | 7.16 | 7.52 | 6.74 | 5.72 | 5.83 | 6.5 | 5.55 | 5.89 | 5.18 |
2003.0 | 7.65 | 7.18 | 7.55 | 6.78 | 5.77 | 5.85 | 6.53 | 5.64 | 5.93 | 5.25 |
2002.0 | 7.67 | 7.2 | 7.58 | 6.82 | 5.78 | 5.84 | 6.57 | 5.71 | 5.97 | 5.31 |
2001.0 | 7.7 | 7.23 | 7.58 | 6.85 | 5.82 | 5.85 | 6.6 | 5.76 | 6 | 5.41 |
2000.0 | 7.73 | 7.25 | 7.61 | 6.87 | 5.89 | 5.92 | 6.64 | 5.81 | 6.02 | 5.5 |
1999.0 | 7.75 | 7.26 | 7.63 | 6.88 | 6 | 5.93 | 6.68 | 5.85 | 6.03 | 5.57 |
1998.0 | 7.76 | 7.27 | 7.65 | 6.89 | 6.1 | 5.93 | 6.73 | 5.9 | 6.04 | 5.58 |
1997.0 | 7.76 | 7.27 | 7.66 | 6.91 | 6.2 | 5.96 | 6.79 | 5.95 | 6.1 | 5.64 |
1996.0 | 7.76 | 7.29 | 7.62 | 6.95 | 6.26 | 5.99 | 6.85 | 6.01 | 6.17 | 5.72 |
1995.0 | 7.78 | 7.29 | 7.58 | 6.99 | 6.31 | 5.97 | 6.92 | 6.09 | 6.24 | 5.82 |
1994.0 | 7.79 | 7.31 | 7.54 | 7.07 | 6.41 | 5.93 | 6.99 | 6.16 | 6.3 | 5.92 |
1993.0 | 7.79 | 7.34 | 7.53 | 7.12 | 6.51 | 5.94 | 7.07 | 6.31 | 6.36 | 6.05 |
1992.0 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.18 | 6.6 | 5.98 | 7.14 | 6.46 | 6.42 | 6.15 |
1991.0 | 7.8 | 7.26 | 7.47 | 7.23 | 6.67 | 6.03 | 7.21 | 6.61 | 6.47 | 6.27 |
1990.0 | 7.81 | 7.22 | 7.44 | 7.25 | 6.73 | 6.05 | 7.27 | 6.73 | 6.52 | 6.4 |
1989.0 | 7.82 | 7.19 | 7.42 | 7.28 | 6.8 | 6.06 | 7.33 | 6.84 | 6.57 | 6.48 |
1988.0 | 7.84 | 7.15 | 7.4 | 7.26 | 6.85 | 6.08 | 7.37 | 6.96 | 6.6 | 6.58 |
1987.0 | 7.87 | 7.11 | 7.37 | 7.25 | 6.9 | 6.1 | 7.41 | 7.08 | 6.64 | 6.79 |
1986.0 | 7.9 | 7.07 | 7.35 | 7.24 | 6.95 | 6.09 | 7.44 | 7.18 | 6.68 | 6.9 |
1985.0 | 7.93 | 7.04 | 7.33 | 7.21 | 6.99 | 6.11 | 7.45 | 7.27 | 6.73 | 7.01 |
1984.0 | 7.92 | 7.02 | 7.3 | 7.22 | 7.02 | 6.11 | 7.46 | 7.35 | 6.78 | 7.11 |
1983.0 | 7.9 | 6.98 | 7.28 | 7.23 | 7.03 | 6.12 | 7.46 | 7.42 | 6.83 | 7.19 |
1982.0 | 7.86 | 6.96 | 7.25 | 7.27 | 7.05 | 6.14 | 7.46 | 7.49 | 6.86 | 7.25 |
1981.0 | 7.82 | 6.94 | 7.23 | 7.32 | 7.05 | 6.14 | 7.46 | 7.54 | 6.88 | 7.28 |
1980.0 | 7.78 | 6.91 | 7.18 | 7.33 | 6.99 | 6.11 | 7.46 | 7.59 | 6.9 | 7.29 |
1979.0 | 7.72 | 6.91 | 7.16 | 7.32 | 6.91 | 6.07 | 7.46 | 7.63 | 6.91 | 7.29 |
1978.0 | 7.66 | 6.89 | 7.13 | 7.3 | 6.84 | 6.02 | 7.47 | 7.67 | 6.92 | 7.28 |
1977.0 | 7.6 | 6.9 | 7 | 7.28 | 6.85 | 5.97 | 7.48 | 7.83 | 6.9 | 7.27 |
1976.0 | 7.56 | 6.89 | 7.02 | 7.25 | 6.86 | 5.93 | 7.49 | 7.88 | 6.86 | 7.26 |
1975.0 | 7.54 | 6.88 | 7.03 | 7.24 | 6.85 | 5.89 | 7.49 | 7.91 | 6.84 | 7.25 |
1974.0 | 7.54 | 6.86 | 7.06 | 7.23 | 6.84 | 5.91 | 7.5 | 7.93 | 6.8 | 7.25 |
1973.0 | 7.53 | 6.87 | 7.09 | 7.21 | 6.83 | 5.93 | 7.5 | 7.94 | 6.76 | 7.26 |
1972.0 | 7.52 | 6.85 | 7.12 | 7.2 | 6.82 | 5.96 | 7.49 | 7.94 | 6.73 | 7.26 |
1971.0 | 7.52 | 6.58 | 7.15 | 7.2 | 6.79 | 5.99 | 7.47 | 7.94 | 6.7 | 7.26 |
1970.0 | 7.51 | 6.53 | 7.18 | 7.18 | 6.74 | 6 | 7.43 | 7.94 | 6.66 | 7.26 |
1969.0 | 7.51 | 6.48 | 7.21 | 7.17 | 6.71 | 6.04 | 7.39 | 7.93 | 6.64 | 7.26 |
1968.0 | 7.5 | 6.43 | 7.23 | 7.15 | 6.68 | 6.06 | 7.33 | 7.91 | 6.61 | 7.25 |
1967.0 | 7.49 | 6.39 | 7.25 | 7.13 | 6.65 | 6.02 | 7.27 | 7.89 | 6.59 | 7.24 |
1966.0 | 7.48 | 6.36 | 7.26 | 7.1 | 6.64 | 5.98 | 7.19 | 7.87 | 6.56 | 7.22 |
1965.0 | 7.47 | 6.34 | 7.26 | 7.08 | 6.61 | 5.94 | 7.12 | 7.84 | 6.54 | 7.19 |
1964.0 | 7.48 | 6.32 | 7.26 | 7.05 | 6.57 | 5.91 | 7.04 | 7.81 | 6.53 | 7.16 |
1963.0 | 7.49 | 6.3 | 7.26 | 7.03 | 6.51 | 5.87 | 6.95 | 7.78 | 6.51 | 7.12 |
1962.0 | 7.5 | 6.29 | 7.26 | 7.02 | 6.46 | 5.85 | 6.87 | 7.75 | 6.49 | 7.08 |
1961.0 | 7.51 | 6.27 | 7.25 | 7 | 6.4 | 5.83 | 6.79 | 7.72 | 6.47 | 7.04 |
1960.0 | 7.53 | 6.25 | 7.25 | 7 | 6.28 | 5.81 | 6.71 | 7.69 | 6.46 | 7 |
コメント