概要
男児出生数(女児出生あたり)の割合は、世界各国で異なる傾向を示しています。この指標は、性別の出生比率を示し、社会や文化的背景が反映されることがあります。例えば、リヒテンシュタインのように男児出生数が1.16%と高い国では、性別選好や出生選別技術の影響が指摘されることがあります。一般的に、世界の出生比率は男女ほぼ均等で、約1.05の比率となることが多いです。しかし、一部の国では性別選好が強く、特に男児を優先する文化が存在し、これが出生比率に影響を与えることがあります。過去数十年のデータを見ると、経済発展や教育水準の向上に伴い、性別による差別的な態度が減少し、出生比率が均等に近づく傾向があります。しかし、特にアジアの一部の国では依然として男児出生数が高い国があり、これらの国々では性別に基づく社会的期待や経済的な要因が大きな役割を果たしています。2050年のデータを含む予測では、人口構造や社会的要因が引き続き影響を与え、出生比率が変動する可能性があります。
男児出生数(女児出生あたり)
男児出生数(女児出生あたり)の比率は、各国の社会的、文化的背景によって異なる動きを見せます。1960年から2050年のデータにおいて、リヒテンシュタインが2015年に1.28%という最大値を記録しましたが、その後は減少し、現在はピーク時の90.7%にあたる値となっています。この減少は、主に社会的な変化や政策の影響によるものと考えられます。リヒテンシュタインのように、男児出生数が高い時期は、性別に対する社会的期待や文化的偏見が強かった可能性があります。しかし、近年では男女平等への意識の高まりや、出生選別技術の規制強化が進んだことが影響し、出生比率は平常値に近づいていると考えられます。また、世界的に見ると、男児出生数は通常1.05付近が基準で、過去数十年間で一部の国々で性別選好に基づく出生比率の偏りが見られる一方、経済発展や女性の教育水準の向上によって、性別選別を減らす動きも進んでいます。特に先進国では、男女平等の意識向上により、出生比率はより均等化しています。リヒテンシュタインのデータは、出生比率の変動が社会構造や文化的変化を反映していることを示しており、今後も経済や政策、社会的な要因により出生比率は変動していくことが予測されます。


全体の最大はリヒテンシュタインの1.28%[2015年]で、現在の値はピーク時と比べ90.7%
男児出生数(女児出生あたり)(世界各国)
男児出生数(女児出生あたり)の比率は、1960年から2050年の間に各国で異なる傾向を示してきました。リヒテンシュタインは2015年に1.28%という最大値を記録しましたが、その後は減少し、現在はピーク時の90.7%となっています。この変動は、社会的、文化的要因が影響していると考えられます。過去数十年間、リヒテンシュタインやその他の国々では、男児を優先する文化的背景が影響し、男児出生数が高くなる傾向が見られました。特に2015年のように、経済的安定や社会的構造の変化により、出生比率が一時的に偏ることがあったと推測されます。しかし、近年では男女平等の意識の高まり、出生選別技術の規制強化、そして女性の社会進出が進むことで、出生比率は安定に向かっています。さらに、世界的には出生比率が1.05前後に収束する傾向が強まっています。これは、先進国を中心に教育や政策の影響で性別に対する偏見が減少し、出生数がより均等に近づいた結果といえるでしょう。リヒテンシュタインのデータは、経済発展や社会的意識の変化が出生比率に大きな影響を与えることを示しており、今後もその動向は社会的背景に左右されると予想されます。


全体の最大はリヒテンシュタインの1.28%で、平均は1.05%、合計は209%
男児出生数(女児出生あたり)(世界各国、最新年)
男児出生数(女児出生あたり)の比率は、世界各国で異なる傾向を見せています。最新のデータである2050年では、リヒテンシュタインが1.16%で最も高く、全体の平均は1.05%となっています。これは、性別に基づく出生比率が通常の均等状態(1.05)を基準として、多少の偏りが見られることを意味します。合計で196%という数字は、通常の男女出生比率(1.05)に基づいた結果として、全体的な男児出生数の割合が比較的均衡を保っていることを示しています。これまでの傾向として、性別に偏った出生比率は一部の文化的背景や経済的要因によるものが多く、特にアジアの一部地域では男児を優遇する社会的背景が影響してきました。しかし、近年では教育の普及や女性の社会進出が進んだことにより、性別に対する偏見が薄れ、出生比率はより均等に近づく傾向にあります。リヒテンシュタインのような国々では、過去のピーク時に比べて男児出生比率がやや低下しており、これは男女平等の意識が高まる中で、出生選別技術への規制強化や社会的変化が反映されていると考えられます。今後も、世界的な人口動態や社会的要因によって、この比率は変動し続けるでしょう。


全体の最大はリヒテンシュタインの1.16%で、平均は1.05%、合計は197%
主要データ
男児出生数(女児出生あたり, 出生と寿命) [%] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リヒテンシュタイン | 北マリアナ諸島 | トンガ | パラオ | フィリピン | パプアニューギニア | サモア | ウズベキスタン | ナウル | 北マケドニア | |
2050.0 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2046.0 | ||||||||||
2045.0 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2041.0 | ||||||||||
2040.0 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2036.0 | ||||||||||
2035.0 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2031.0 | ||||||||||
2030.0 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
2026.0 | ||||||||||
2025.0 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2023.0 | ||||||||||
2022.0 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2021.0 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2020.0 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2019.0 | 1.2 | 1.16 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2018.0 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.08 |
2017.0 | 1.26 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.08 |
2016.0 | 1.28 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2015.0 | 1.28 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2014.0 | 1.28 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2013.0 | 1.27 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2012.0 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2011.0 | 1.23 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2010.0 | 1.2 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
2009.0 | 1.18 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
2008.0 | 1.16 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2007.0 | 1.15 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2006.0 | 1.13 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2005.0 | 1.12 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2004.0 | 1.11 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2003.0 | 1.09 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2002.0 | 1.07 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
2001.0 | 1.04 | 1.16 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
2000.0 | 1.01 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
1999.0 | 0.99 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
1998.0 | 0.97 | 1.14 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
1997.0 | 0.97 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
1996.0 | 0.97 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
1995.0 | 0.98 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
1994.0 | 1 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
1993.0 | 1.02 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
1992.0 | 1.03 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
1991.0 | 1.04 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
1990.0 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
1989.0 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
1988.0 | 1.03 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
1987.0 | 1.03 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
1986.0 | 1.02 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
1985.0 | 1.02 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
1984.0 | 1.01 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1983.0 | 1.01 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1982.0 | 1.01 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1981.0 | 1.01 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1980.0 | 1.01 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1979.0 | 1.02 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1978.0 | 1.02 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1977.0 | 1.02 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1976.0 | 1.02 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1975.0 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1974.0 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1973.0 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1972.0 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1971.0 | 1.02 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
1970.0 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1969.0 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1968.0 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1967.0 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1966.0 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1965.0 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1964.0 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1963.0 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1962.0 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1961.0 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
1960.0 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
コメント