概要
男性の出生時の平均寿命に関するデータは、国々の健康状態や医療システム、生活水準などを反映しています。最新の2050年の予測では、スイスが男性の出生時平均寿命で86.1年となり、最も長いとされています。これまでの傾向を見ても、先進国では平均寿命が年々延びており、特にスイスや日本、アイスランドなどが上位を占める傾向にあります。これらの国々は、医療の充実や高い生活水準、健康意識の向上などが要因として挙げられます。一方、発展途上国や低所得国では、医療アクセスや栄養状態の改善が進んでいないため、平均寿命が相対的に低い傾向にあります。加えて、戦争や環境問題、感染症なども平均寿命に影響を与える重要な要素となります。2050年においては、グローバルに人口の高齢化が進む中で、各国の医療インフラや社会保障制度の強化が求められるでしょう。
男性の出生時の平均寿命
男性の出生時の平均寿命は、1960年から2050年にかけて世界中で大きく伸びてきました。特に先進国では医療技術の進歩や生活水準の向上が顕著であり、スイスはその代表例です。2050年にはスイスの男性の出生時平均寿命が86.1年となり、全体で最長となる予測です。この寿命の延びは、医療の充実、栄養状態の改善、そして生活環境の向上によるものです。また、スイスは現在、ピーク時と比較して平均寿命が100%に達しており、過去数十年の間に大きな改善があったことが伺えます。1960年以降、先進国では平均寿命が着実に延び、特に1990年代から2000年代にかけて加速しました。これに対し、発展途上国では、医療アクセスの差や栄養状態の不均衡、政治的・社会的な問題が影響し、平均寿命の伸びが遅れる傾向にあります。しかし、近年では発展途上国でも医療や衛生状態の改善が進み、寿命の延長が見られるようになりました。2050年を見据えた今後は、世界全体で人口高齢化が進む中、医療制度や社会保障システムの充実がより一層求められることになるでしょう。


全体の最大はスイスの86.1年で、現在の値が最大
男性の出生時の平均寿命(世界各国)
1960年から2050年にかけて、男性の出生時平均寿命は世界的に増加してきました。この期間、特に先進国での平均寿命の伸びが顕著で、スイスはその代表的な例です。2050年にはスイスの男性の出生時平均寿命が86.1年となり、全体で最長となる予測です。現在のスイスは、ピーク時と比較して寿命が100%に達しており、医療技術の向上や健康意識の改善、生活水準の向上がその要因とされています。1960年代から80年代にかけて、先進国では平均寿命が着実に延び、特に1990年代以降、医療の進歩や栄養状態の改善が加速しました。一方で、発展途上国では依然として医療アクセスや栄養状態に課題があり、平均寿命の伸びが緩やかでした。しかし、近年ではこれらの国々でも健康状態の改善が進んでおり、寿命の延長が見られます。2050年に向けては、世界中で人口高齢化が進み、医療や社会保障システムの強化がますます重要になります。各国


全体の最大はスイスの86.1年で、平均は71.7年、合計は1.42万年
男性の出生時の平均寿命(世界各国、最新年)
男性の出生時平均寿命は、1960年から2050年にかけて世界的に延びてきました。特に2050年には、モナコが88.2年という最長の寿命を記録する予測となっています。この結果は、モナコが非常に高度な医療環境と生活水準を有していることを反映しています。一方で、世界全体の平均は75.5年となっており、先進国と発展途上国での格差が依然として存在しています。これまでの傾向を見ると、先進国では医療技術の発展や生活条件の向上が顕著で、平均寿命が着実に伸びてきました。特に1990年代以降、先進国では医療システムの整備や予防医学の進展が寿命延伸に寄与しました。スイスや日本、アイスランドなどがその代表的な国です。一方で、発展途上国では医療アクセスや栄養状態の改善が遅れがちであり、平均寿命の向上が緩やかでした。しかし、近年では途上国でも衛生状況や医療制度が改善されつつあり、寿命は延びつつあります。2050年には、世界全体で高齢化が進行し、医療や社会保障の充実がますます求められる時代となるでしょう。


全体の最大はモナコの88.2年で、平均は75.5年、合計は1.42万年
主要データ
男性の出生時の平均寿命(出生と寿命) [年] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モナコ | リヒテンシュタイン | スイス | サンマリノ | イタリア | スウェーデン | シンガポール | モルディブ | ノルウェー | オーストラリア | |
2050.0 | 88.25 | 86.61 | 86.11 | 85.9 | 85.79 | 85.75 | 85.68 | 85.64 | 85.58 | 85.44 |
2046.0 | ||||||||||
2045.0 | 87.68 | 85.99 | 85.51 | 85.31 | 85.15 | 85.15 | 85.07 | 84.88 | 84.99 | 84.84 |
2041.0 | ||||||||||
2040.0 | 87.1 | 85.4 | 84.89 | 84.69 | 84.52 | 84.53 | 84.43 | 84.01 | 84.38 | 84.21 |
2036.0 | ||||||||||
2035.0 | 86.54 | 84.81 | 84.26 | 84.05 | 83.86 | 83.88 | 83.78 | 83 | 83.73 | 83.61 |
2031.0 | ||||||||||
2030.0 | 85.96 | 84.11 | 83.6 | 83.36 | 83.18 | 83.22 | 83.12 | 81.91 | 83.05 | 82.94 |
2026.0 | ||||||||||
2025.0 | 85.4 | 83.46 | 82.93 | 82.56 | 82.47 | 82.44 | 82.43 | 80.77 | 82.27 | 82.22 |
2023.0 | ||||||||||
2022.0 | 83.1 | 81.6 | 80.9 | 81.5 | 80.7 | 80.07 | 81 | 81.2 | ||
2021.0 | 82.5 | 81.8 | 80.5 | 81.3 | 80.8 | 79.08 | 81.7 | 81.3 | ||
2020.0 | 80 | 81 | 80 | 80.6 | 81.3 | 78.85 | 81.6 | 81.2 | ||
2019.0 | 82.6 | 82.1 | 81.4 | 81.5 | 81.4 | 79.32 | 81.3 | 80.9 | ||
2018.0 | 80.7 | 81.9 | 81.2 | 80.9 | 81.2 | 79.21 | 81.1 | 80.7 | ||
2017.0 | 81.6 | 81.6 | 80.8 | 80.8 | 80.9 | 79.1 | 81 | 80.5 | ||
2016.0 | 80.6 | 81.7 | 81 | 80.6 | 80.7 | 79.15 | 80.7 | 80.4 | ||
2015.0 | 80.9 | 80.8 | 80.3 | 80.4 | 80.5 | 78.94 | 80.5 | 80.4 | ||
2014.0 | 81 | 81.1 | 80.7 | 80.4 | 80.3 | 78.66 | 80.1 | 80.3 | ||
2013.0 | 80.7 | 80.7 | 80.3 | 80.2 | 80.1 | 78.25 | 79.8 | 80.1 | ||
2012.0 | 79.7 | 80.6 | 79.8 | 79.9 | 79.8 | 77.95 | 79.5 | 79.9 | ||
2011.0 | 79.5 | 80.5 | 79.7 | 79.9 | 79.5 | 77.29 | 79.1 | 79.7 | ||
2010.0 | 79.5 | 80.1 | 79.5 | 79.5 | 79.2 | 76.77 | 78.9 | 79.5 | ||
2009.0 | 79.5 | 79.8 | 79.1 | 79.4 | 78.9 | 76.1 | 78.6 | 79.3 | ||
2008.0 | 80 | 79.7 | 78.9 | 79.1 | 78.4 | 75.55 | 78.3 | 79.2 | ||
2007.0 | 79.1 | 79.4 | 78.8 | 78.9 | 78.1 | 74.61 | 78.2 | 79 | ||
2006.0 | 78.9 | 79.1 | 78.6 | 78.7 | 77.8 | 73.99 | 78.1 | 78.7 | ||
2005.0 | 77.4 | 78.7 | 78.1 | 78.4 | 77.6 | 73.59 | 77.7 | 78.5 | ||
2004.0 | 78.6 | 78.6 | 78 | 78.4 | 77.1 | 72.64 | 77.5 | 78.1 | ||
2003.0 | 78.4 | 78 | 77.3 | 77.9 | 76.6 | 73.18 | 77 | 77.8 | ||
2002.0 | 77.1 | 77.8 | 77.4 | 77.7 | 76.6 | 72.55 | 76.5 | 77.4 | ||
2001.0 | 76.3 | 77.4 | 77.2 | 77.6 | 76.3 | 71.39 | 76.2 | 77 | ||
2000.0 | 73.9 | 76.9 | 76.9 | 77.4 | 76 | 70.16 | 76 | 76.6 | ||
1999.0 | 75.5 | 76.8 | 76.4 | 77.1 | 75.6 | 69.37 | 75.6 | 76.2 | ||
1998.0 | 73.6 | 76.3 | 76 | 76.9 | 75.3 | 68.96 | 75.5 | 75.9 | ||
1997.0 | 71.9 | 76.26 | 75.8 | 76.7 | 74.8 | 68.58 | 75.45 | 75.7 | ||
1996.0 | 72.3 | 75.94 | 75.4 | 76.52 | 74.4 | 68.09 | 75.37 | 75.2 | ||
1995.0 | 75 | 75.3 | 75 | 76.16 | 74.1 | 66.72 | 74.8 | 75 | ||
1994.0 | 75.3 | 75.15 | 74.8 | 76.06 | 74.1 | 65.78 | 74.88 | 75 | ||
1993.0 | 74.9 | 74.6 | 75.48 | 73.9 | 65.03 | 74.22 | 75 | |||
1992.0 | 74.45 | 74.2 | 75.35 | 73.8 | 64.36 | 74.16 | 74.5 | |||
1991.0 | 74.1 | 73.8 | 74.94 | 73.5 | 63.68 | 74.01 | 74.3 | |||
1990.0 | 73.94 | 73.8 | 74.81 | 73.1 | 63.01 | 73.43 | 73.98 | |||
1989.0 | 74.07 | 73.6 | 74.8 | 72.8 | 62.3 | 73.32 | 73.66 | |||
1988.0 | 73.89 | 73.2 | 74.15 | 72.6 | 61.6 | 73.04 | 73.34 | |||
1987.0 | 73.9 | 73 | 74.18 | 72.5 | 60.77 | 72.75 | 73.02 | |||
1986.0 | 73.66 | 72.6 | 73.98 | 72.1 | 59.98 | 72.89 | 72.7 | |||
1985.0 | 73.48 | 72.3 | 73.78 | 71.5 | 59.24 | 72.59 | 72.4 | |||
1984.0 | 73.35 | 72.17 | 73.85 | 70.9 | 58.52 | 73 | 72.1 | |||
1983.0 | 72.68 | 71.45 | 73.62 | 70.5 | 57.69 | 72.74 | 71.8 | |||
1982.0 | 72.79 | 71.6 | 73.42 | 70.2 | 56.91 | 72.65 | 71.5 | |||
1981.0 | 72.42 | 71.11 | 73.07 | 70.1 | 56.06 | 72.63 | 71.2 | |||
1980.0 | 72.23 | 70.67 | 72.78 | 69.8 | 55.27 | 72.34 | 70.88 | |||
1979.0 | 72.31 | 70.71 | 72.49 | 68.87 | 54.33 | 72.17 | 70.56 | |||
1978.0 | 71.88 | 70.42 | 72.43 | 68.68 | 50.79 | 72.36 | 70.24 | |||
1977.0 | 71.96 | 70.15 | 72.37 | 68.4 | 52.33 | 72.26 | 69.92 | |||
1976.0 | 71.6 | 69.87 | 72.14 | 68.05 | 51.3 | 72.02 | 69.6 | |||
1975.0 | 71.49 | 69.54 | 72.17 | 67.72 | 50.26 | 71.72 | 69.24 | |||
1974.0 | 71.17 | 69.71 | 72.2 | 67.12 | 49.16 | 71.7 | 68.88 | |||
1973.0 | 70.98 | 69.08 | 72.16 | 66.71 | 48.04 | 71.33 | 68.52 | |||
1972.0 | 70.62 | 69.09 | 72.04 | 66.22 | 47 | 71.33 | 68.16 | |||
1971.0 | 70.16 | 68.88 | 71.98 | 66.04 | 46.03 | 71.15 | 67.8 | |||
1970.0 | 70.03 | 68.71 | 72.22 | 65.9 | 44.99 | 71.01 | 67.76 | |||
1969.0 | 69.72 | 67.89 | 71.68 | 65.64 | 44.16 | 70.8 | 67.72 | |||
1968.0 | 69.8 | 67.98 | 71.69 | 65.3 | 43.4 | 71.22 | 67.68 | |||
1967.0 | 69.7 | 68.22 | 71.82 | 65.11 | 42.59 | 71.33 | 67.64 | |||
1966.0 | 69.56 | 68.17 | 71.82 | 64.9 | 41.86 | 71.41 | 67.6 | |||
1965.0 | 69.47 | 67.44 | 71.73 | 64.51 | 41.13 | 71.05 | 67.66 | |||
1964.0 | 69.19 | 67.58 | 71.66 | 64.15 | 40.39 | 71.23 | 67.72 | |||
1963.0 | 68.29 | 66.57 | 71.57 | 63.84 | 39.7 | 70.78 | 67.78 | |||
1962.0 | 68.44 | 66.54 | 71.37 | 63.7 | 39.03 | 70.97 | 67.84 | |||
1961.0 | 68.84 | 67.17 | 71.65 | 63.02 | 38.5 | 71.17 | 67.9 | |||
1960.0 | 68.65 | 66.68 | 71.23 | 62.18 | 38.07 | 71.34 | 67.79 |
コメント